Bifrost

更新时间:2026-11-10 11:51:42
0.009296 -0.44%
  • 币种名称: Bifrost
  • 币种简称: BNC
  • 当前价格: 0.009296
  • 24H涨跌幅: -0.44%
  • 24H最低: 0.009106$
  • 24H最高: 0.009382$
  • 24H交易量: 371.197078$
  • 总市值: 743680.0000000$
  • 流通市值: 348454.759296$

BNC币今日价格行情

BNC币今日最新价格为:0.009296美元,BNC币24小时跌幅为:0.44%,BNC币24小时最低价为:0.009106美元,BNC币24小时最高价为:0.009382美元,BNC币24小时交易量为371.197078,BNC币的总市值为:743680.0000000美元,流通市值为:348454.759296美元。

币种行情
币种 最新价(USD) 24H涨跌 24H最高 24H最低 市值
  • PLANET币 PLANET 0.0000001802 -2.96 $0.00 $0.00 $18.02万
  • ZAMA币 ZAMA 0.06688 -2.73 $0.07 $0.07 $7.36亿
  • LPT币 LPT 1.3389 -1.54 $1.36 $1.34 $6652.85万
  • LOGX币 LOGX 0.00002769 -0.57 $0.00 $0.00 $2.77万
  • ISK币 ISK 0.0002009 0.04 $0.00 $0.00 $20.03万
  • IZI币 IZI 0.0004417 -0.67 $0.00 $0.00 $88.34万
  • DODO币 DODO 0.02218 0.59 $0.02 $0.02 $2218.00万
  • BABYSHARK币 BABYSHARK 0.001605 -19.88 $0.00 $0.00 $136.43万
  • AVAIL币 AVAIL 0.002215 -0.13 $0.00 $0.00 $2318.99万
  • BONE币 BONE 0.0503 -1.12 $0.05 $0.05 $1257.50万
  • TRB币 TRB 15.36 -2.61 $15.70 $15.22 $4376.12万
  • RENDER币 RENDER 1.5333 -2.61 $1.59 $1.53 $8.16亿
  • RARI币 RARI 0.11273 -5.41 $0.12 $0.11 $281.83万
  • KERNEL币 KERNEL 0.04336 -2.33 $0.04 $0.04 $4336.00万
  • OSMO币 OSMO 0.03735 -1.82 $0.04 $0.04 $3665.35万
  • XPLA币 XPLA 0.004513 -4.76 $0.00 $0.00 $902.55万
  • TED币 TED 0.000454 0 $-- $-- $4.17万
  • MYRO币 MYRO 0.001182 -5.19 $0.00 $0.00 $118.20万
  • DOG币 DOG 0.0007844 -3.63 $0.00 $0.00 $7844.00万
  • AE币 AE 0.003606 -2.22 $0.00 $0.00 $193.39万