BlackCardCoin

更新时间:2026-11-10 12:50:57
0.003868 -0.05%
  • 币种名称: BlackCardCoin
  • 币种简称: BCCOIN
  • 当前价格: 0.003868
  • 24H涨跌幅: -0.05%
  • 24H最低: 0.003868$
  • 24H最高: 0.00387$
  • 24H交易量: 30.82879$
  • 总市值: 270760.0000000$
  • 流通市值: 38679.999033$

BCCOIN币今日价格行情

BCCOIN币今日最新价格为:0.003868美元,BCCOIN币24小时跌幅为:0.05%,BCCOIN币24小时最低价为:0.003868美元,BCCOIN币24小时最高价为:0.00387美元,BCCOIN币24小时交易量为30.82879,BCCOIN币的总市值为:270760.0000000美元,流通市值为:38679.999033美元。

币种行情
币种 最新价(USD) 24H涨跌 24H最高 24H最低 市值
  • DOGS币 DOGS 0.00003022 -1.97 $0.00 $0.00 $1662.10万
  • HEART币 HEART 0.0002616 -3.93 $0.00 $0.00 $204.05万
  • DMTR币 DMTR 0.006257 -4.4 $0.01 $0.01 $607.60万
  • ACA币 ACA 0.0002441 -7.41 $0.00 $0.00 $39.06万
  • LYX币 LYX 0.1801 -2.01 $0.19 $0.18 $756.42万
  • VSX币 VSX 0.0012546 22.82 $0.00 $0.00 $12.55万
  • KONET币 KONET 0.004608 1.24 $0.00 $0.00 $460.80万
  • SPURS币 SPURS 0.04098 -1.46 $0.04 $0.04 $163.92万
  • BLUM币 BLUM 0.0007624 -5.7 $0.00 $0.00 $76.24万
  • PYTH币 PYTH 0.06332 -2.45 $0.07 $0.06 $6.33亿
  • AGI币 AGI 0.003849 -1.76 $0.00 $0.00 $1154.70万
  • XELS币 XELS 0.0050279 -0.09 $0.01 $0.01 $10.56万
  • WELL币 WELL 0.001761 -0.62 $0.00 $0.00 $880.50万
  • AIN币 AIN 0.15402 2.87 $0.16 $0.12 $1.54亿
  • YFII币 YFII 22.17 -2.07 $23.19 $22.00 $88.68万
  • LIKE币 LIKE 0.0004458 0.97 $0.00 $0.00 $22.29万
  • CWAR币 CWAR 0.0001937 -1.97 $0.00 $0.00 $19.37万
  • DOOD币 DOOD 0.001705 -2.57 $0.00 $0.00 $1705.00万
  • USELESS币 USELESS 0.12976 -0.16 $0.14 $0.13 $1.30亿
  • CWIF币 CWIF 0.00000001437 0 $-- $-- $49.37万