First Digital USD/First Digital USD

更新时间:2026-11-10 12:05:56
0.9979 0%
  • 币种名称: First Digital USD
  • 币种简称: FDUSD
  • 当前价格: 0.9979
  • 24H涨跌幅: 0%
  • 24H最低: 0.9979$
  • 24H最高: 0.998$
  • 24H交易量: 1224877.129209$
  • 总市值: 1449415773.70038$
  • 流通市值: 1449415773.70038$

FDUSD币今日价格行情

FDUSD币今日最新价格为:0.9979美元,FDUSD币24小时涨幅为:0%,FDUSD币24小时最低价为:0.9979美元,FDUSD币24小时最高价为:0.998美元,FDUSD币24小时交易量为1224877.129209,FDUSD币的总市值为:1449415773.70038美元,流通市值为:1449415773.70038美元。

币种行情
币种 最新价(USD) 24H涨跌 24H最高 24H最低 市值
  • ONT币 ONT 0.04131 -3.9 $0.04 $0.04 $4131.00万
  • LYP币 LYP 0.001807 -0.22 $0.00 $0.00 $18.07万
  • TOLLY币 TOLLY 0.000816 -19.41 $0.00 $0.00 $81.60万
  • TT币 TT 0.00008741 1.28 $0.00 $0.00 $128.17万
  • BDT币 BDT 0.000007651 -0.06 $0.00 $0.00 $1.84万
  • BABYDOGE币 BABYDOGE 0.000000000301 -2.4 $0.00 $0.00 $1.26亿
  • ENA币 ENA 0.15429 -5.72 $0.16 $0.15 $23.14亿
  • CWIF币 CWIF 0.00000001437 0 $-- $-- $49.37万
  • ROOT币 ROOT 0.0001052 2.07 $0.00 $0.00 $126.24万
  • TAG币 TAG 0.0006562 -2.01 $0.00 $0.00 $2.66亿
  • AMCLUB币 AMCLUB 0.07802 3.98 $0.08 $0.07 $7802.00万
  • UDAO币 UDAO 0.06842 0.02 $0.07 $0.07 $1368.40万
  • NXPC币 NXPC 0.1518 -2.75 $0.16 $0.15 $1.52亿
  • TOWN币 TOWN 0.00004051 -7.32 $0.00 $0.00 $8.10万
  • GITCOIN币 GITCOIN 0.17026 1.79 $0.18 $0.16 $1702.60万
  • PORTAL币 PORTAL 0.011848 -3.65 $0.01 $0.01 $1184.80万
  • GTAI币 GTAI 0.011745 20.5 $0.02 $0.01 $88.09万
  • RITE币 RITE 0.0001703 0 $-- $-- $17.03万
  • REIGN币 REIGN 0.00006473 4.56 $0.00 $0.00 $12.95万
  • ZIG币 ZIG 0.03918 -0.6 $0.04 $0.04 $7655.54万