Magic/Magic

更新时间:2026-11-10 12:44:33
0.08427 -1.77%
  • 币种名称: Magic
  • 币种简称: MAGIC
  • 当前价格: 0.08427
  • 24H涨跌幅: -1.77%
  • 24H最低: 0.08367$
  • 24H最高: 0.08761$
  • 24H交易量: 14387.12131$
  • 总市值: 29299587.111229642164$
  • 流通市值: 28655670.147409137$

MAGIC币今日价格行情

MAGIC币今日最新价格为:0.08427美元,MAGIC币24小时跌幅为:1.77%,MAGIC币24小时最低价为:0.08367美元,MAGIC币24小时最高价为:0.08761美元,MAGIC币24小时交易量为14387.12131,MAGIC币的总市值为:29299587.111229642164美元,流通市值为:28655670.147409137美元。

币种行情
币种 最新价(USD) 24H涨跌 24H最高 24H最低 市值
  • WCT币 WCT 0.03084 -3.7 $0.03 $0.03 $3084.00万
  • IOST币 IOST 0.0006812 -0.85 $0.00 $0.00 $2228.87万
  • LAYER币 LAYER 0.05295 -2.06 $0.05 $0.05 $5295.00万
  • WLFI币 WLFI 0.04614 0.73 $0.05 $0.05 $46.14亿
  • ZORA币 ZORA 0.005057 -2.53 $0.01 $0.01 $5057.00万
  • MEW币 MEW 0.0003528 -1.91 $0.00 $0.00 $3136.00万
  • CATE币 CATE 0.0312 -8.01 $0.03 $0.03 $3120.00万
  • SSV币 SSV 2.226 -0.04 $2.29 $2.21 $3272.04万
  • QORPO币 QORPO 0.0021033 -7.47 $0.00 $0.00 $157.75万
  • AO币 AO 3.404 -8.83 $3.75 $3.40 $1213.74万
  • HEMI币 HEMI 0.004345 -2.1 $0.00 $0.00 $4345.00万
  • XLM币 XLM 0.15084 -2.28 $0.15 $0.15 $75.42亿
  • TUT币 TUT 0.01728 -0.86 $0.02 $0.02 $1728.00万
  • LMWR币 LMWR 0.008471 0.52 $0.01 $0.01 $536.25万
  • NIGHT币 NIGHT 0.039979 -1.17 $0.04 $0.04 $9.59亿
  • GT币 GT 9.68 0.31 $9.80 $9.57 $11.32亿
  • ARW币 ARW 0.009002 0 $0.01 $0.01 $450.10万
  • OWN币 OWN 0.02951 -0.53 $0.03 $0.03 $2951.00万
  • BARD币 BARD 0.1108 0.81 $0.11 $0.11 $1.11亿
  • VNO币 VNO 0.00209 0 $-- $-- $396.79万