Rubic/Rubic

更新时间:2026-11-10 12:47:54
0.0017837 -8.85%
  • 币种名称: Rubic
  • 币种简称: RBC
  • 当前价格: 0.0017837
  • 24H涨跌幅: -8.85%
  • 24H最低: 0.0017324$
  • 24H最高: 0.0019739$
  • 24H交易量: 27192.1313894$
  • 总市值: 377200.0156818462597$
  • 流通市值: 385792.2658215583$

RBC币今日价格行情

RBC币今日最新价格为:0.0017837美元,RBC币24小时跌幅为:8.85%,RBC币24小时最低价为:0.0017324美元,RBC币24小时最高价为:0.0019739美元,RBC币24小时交易量为27192.1313894,RBC币的总市值为:377200.0156818462597美元,流通市值为:385792.2658215583美元。

币种行情
币种 最新价(USD) 24H涨跌 24H最高 24H最低 市值
  • CGN币 CGN 0.002072 0.14 $0.00 $0.00 $2072.00万
  • WEETH币 WEETH 2484.34 1.22 $2582.37 $2387.54 $62.82亿
  • IMT币 IMT 0.0004007 -1.34 $0.00 $0.00 $40.07万
  • VET币 VET 0.005189 -3.32 $0.01 $0.01 $4.46亿
  • ALGO币 ALGO 0.09562 1.26 $0.10 $0.09 $8.51亿
  • AVAX币 AVAX 8.182 -1.83 $8.33 $8.14 $37.92亿
  • ACS币 ACS 0.0001316 0.3 $0.00 $0.00 $1184.21万
  • BITBOARD币 BITBOARD 0.0000667 -2.91 $0.00 $0.00 $54.03万
  • CHECK币 CHECK 0.009059 -0.21 $0.01 $0.01 $905.90万
  • WNCG币 WNCG 0.003566 0.42 $0.00 $0.00 $125.22万
  • SPOT币 SPOT 0.0004415 -5.46 $0.00 $0.00 $--
  • WOO币 WOO 0.011565 -4 $0.01 $0.01 $2557.40万
  • LEO币 LEO 9.307 -0.32 $9.34 $9.30 $91.70亿
  • NODL币 NODL 0.00021566 -0.59 $0.00 $0.00 $159.72万
  • PEOPLE币 PEOPLE 0.005893 -2.82 $0.01 $0.01 $2985.66万
  • XGN币 XGN 0.0000154 12.05 $0.00 $0.00 $1.54万
  • PLSPAD币 PLSPAD 0.0000249 0 $-- $-- $12.45万
  • DYM币 DYM 0.01415 -1.66 $0.01 $0.01 $1503.70万
  • ETHW币 ETHW 0.2128 -1.25 $0.22 $0.21 $2294.38万
  • MCTP币 MCTP 0.00603 0.16 $0.01 $0.01 $603.00万