Somnia

更新时间:2026-11-10 12:45:27
0.16566 -0.97%
  • 币种名称: Somnia
  • 币种简称: SOMI
  • 当前价格: 0.16566
  • 24H涨跌幅: -0.97%
  • 24H最低: 0.16319$
  • 24H最高: 0.17053$
  • 24H交易量: 4713.78944$
  • 总市值: 165660000.000000$
  • 流通市值: 26538732.0$

SOMI币今日价格行情

SOMI币今日最新价格为:0.16566美元,SOMI币24小时跌幅为:0.97%,SOMI币24小时最低价为:0.16319美元,SOMI币24小时最高价为:0.17053美元,SOMI币24小时交易量为4713.78944,SOMI币的总市值为:165660000.000000美元,流通市值为:26538732.0美元。

币种行情
币种 最新价(USD) 24H涨跌 24H最高 24H最低 市值
  • MAJOR币 MAJOR 0.03102 -1.08 $0.03 $0.03 $310.20万
  • BONE币 BONE 0.0503 -1.12 $0.05 $0.05 $1257.50万
  • TRIO币 TRIO 0.008425 1.4 $0.01 $0.01 $17.69万
  • LOGT币 LOGT 0.00009265 0.16 $0.00 $0.00 $9.27万
  • HUMA币 HUMA 0.01175 -8.04 $0.01 $0.01 $1.18亿
  • NS币 NS 0.009893 -1.36 $0.01 $0.01 $494.65万
  • OXT币 OXT 0.008374 -0.17 $0.01 $0.01 $837.40万
  • DOT币 DOT 0.8982 -1.42 $0.91 $0.88 $15.08亿
  • PIXEL币 PIXEL 0.004082 -1.98 $0.00 $0.00 $2041.00万
  • BONEBONE币 BONEBONE 0.0004166 -4.84 $0.00 $0.00 $6.20万
  • WAL币 WAL 0.02823 -2.11 $0.03 $0.03 $1.41亿
  • ROA币 ROA 0.00291 1.03 $0.00 $0.00 $276.31万
  • COMP币 COMP 19.77 -1.09 $20.41 $19.64 $1.98亿
  • ESE币 ESE 0.0036021 3.66 $0.00 $0.00 $360.21万
  • PAL币 PAL 0.0004701 -0.61 $0.00 $0.00 $47.01万
  • FLUID币 FLUID 2.1924 -5.46 $2.34 $2.18 $2.19亿
  • MEPAD币 MEPAD 0.0006091 0 $-- $-- $24.36万
  • HOT币 HOT 0.0003682 -2.13 $0.00 $0.00 $6539.95万
  • FOREX币 FOREX 0.0001547 8.84 $0.00 $0.00 $6.50万
  • B3币 B3 0.0005935 0.03 $0.00 $0.00 $5935.00万