USD.AI/USD.AI

更新时间:2026-11-10 11:53:33
0.03401 -7.83%
  • 币种名称: USD.AI
  • 币种简称: CHIP
  • 当前价格: 0.03401
  • 24H涨跌幅: -7.83%
  • 24H最低: 0.03389$
  • 24H最高: 0.03683$
  • 24H交易量: 27313.00054$
  • 总市值: 340100000.000000$
  • 流通市值: 68020000.0$

CHIP币今日价格行情

CHIP币今日最新价格为:0.03401美元,CHIP币24小时跌幅为:7.83%,CHIP币24小时最低价为:0.03389美元,CHIP币24小时最高价为:0.03683美元,CHIP币24小时交易量为27313.00054,CHIP币的总市值为:340100000.000000美元,流通市值为:68020000.0美元。

币种行情
币种 最新价(USD) 24H涨跌 24H最高 24H最低 市值
  • DODO币 DODO 0.02218 0.59 $0.02 $0.02 $2218.00万
  • CNPY币 CNPY 0.16159 -3.54 $0.17 $0.16 $9049.04万
  • LRN币 LRN 0.000387 -0.43 $0.00 $0.00 $5.40万
  • QKA币 QKA 0.4796 0 $0.48 $0.48 $1518.80万
  • AGLD币 AGLD 0.1633 -2.5 $0.17 $0.16 $1515.91万
  • P币 P 0.01003 -4.47 $0.01 $0.01 $1003.00万
  • TURBOS币 TURBOS 0.0000855 -4.8 $0.00 $0.00 $85.50万
  • CUMMIES币 CUMMIES 0.0009434 0.34 $0.00 $0.00 $897.48万
  • LAPTOP币 LAPTOP 0.04357 -7.07 $0.05 $0.04 $4357.00万
  • PRAI币 PRAI 0.0006977 -8.16 $0.00 $0.00 $69.77万
  • HOT币 HOT 0.0003682 -2.13 $0.00 $0.00 $6539.95万
  • SUSHI币 SUSHI 0.1783 -1.98 $0.18 $0.18 $5197.71万
  • XPR币 XPR 0.0017121 -2.02 $0.00 $0.00 $5450.02万
  • HOME币 HOME 0.005317 0.5 $0.01 $0.01 $5317.00万
  • WLD币 WLD 0.3299 -3.21 $0.34 $0.33 $32.99亿
  • GEMS币 GEMS 0.001583 -4.05 $0.00 $0.00 $132.78万
  • BRKL币 BRKL 0.001284 0 $-- $-- $16.05万
  • DYOR币 DYOR 0.00001286 0.77 $0.00 $0.00 $1.03万
  • PNUT币 PNUT 0.03383 -5.56 $0.04 $0.03 $3383.00万
  • FIGHT币 FIGHT 0.0003838 8.91 $0.00 $0.00 $383.80万