Goldfinch/Goldfinch

更新时间:2026-11-10 12:13:17
0.03089 -2.37%
  • 币种名称: Goldfinch
  • 币种简称: GFI
  • 当前价格: 0.03089
  • 24H涨跌幅: -2.37%
  • 24H最低: 0.03071$
  • 24H最高: 0.03164$
  • 24H交易量: 175.36133$
  • 总市值: 3530285.705460$
  • 流通市值: 2942049.0199827747$

GFI币今日价格行情

GFI币今日最新价格为:0.03089美元,GFI币24小时跌幅为:2.37%,GFI币24小时最低价为:0.03071美元,GFI币24小时最高价为:0.03164美元,GFI币24小时交易量为175.36133,GFI币的总市值为:3530285.705460美元,流通市值为:2942049.0199827747美元。

币种行情
币种 最新价(USD) 24H涨跌 24H最高 24H最低 市值
  • SAPIEN币 SAPIEN 0.04607 -3.21 $0.05 $0.05 $4607.00万
  • ST币 ST 0.008892 0 $0.01 $0.01 $889.20万
  • OVR币 OVR 0.02814 0 $0.03 $0.03 $252.96万
  • MAK币 MAK 0.0002714 -0.69 $0.00 $0.00 $27.14万
  • HNT币 HNT 0.2756 -3.5 $0.30 $0.26 $5076.37万
  • CRF币 CRF 0.00007761 0 $-- $-- $15.52万
  • EDGEX币 EDGEX 0.3393 8.09 $0.35 $0.31 $3.39亿
  • ASTR币 ASTR 0.005156 -3.3 $0.01 $0.01 $4470.17万
  • PLIAN币 PLIAN 0.00018238 -5.05 $0.00 $0.00 $25.35万
  • MLN币 MLN 1.2743 -0.36 $1.28 $1.27 $417.59万
  • TCOM币 TCOM 0.008122 1.62 $0.01 $0.01 $812.20万
  • HVLO币 HVLO 0.00005178 -0.6 $0.00 $0.00 $51.68万
  • CODEX币 CODEX 0.17083 -2.61 $0.18 $0.16 $2049.96万
  • FLUX币 FLUX 0.05343 -3.33 $0.06 $0.05 $2174.78万
  • DIMO币 DIMO 0.017225 1.71 $0.02 $0.02 $1722.50万
  • BADGER币 BADGER 0.2882 -1.03 $0.30 $0.28 $605.22万
  • WHYPAD币 WHYPAD 0.000004318 -2.19 $0.00 $0.00 $6.48万
  • ZCAT币 ZCAT 0.01366 -25.58 $0.02 $0.01 $1323.34万
  • BNC币 BNC 0.009296 -0.44 $0.01 $0.01 $74.37万
  • MGKL币 MGKL 0.00000003197 0 $-- $-- $5115.20