Scroll

更新时间:2026-11-10 11:45:53
0.017796 -4.85%
  • 币种名称: Scroll
  • 币种简称: SCR
  • 当前价格: 0.017796
  • 24H涨跌幅: -4.85%
  • 24H最低: 0.0175$
  • 24H最高: 0.018393$
  • 24H交易量: 3484.709432$
  • 总市值: 17796000.0000000$
  • 流通市值: 3381240.0$

SCR币今日价格行情

SCR币今日最新价格为:0.017796美元,SCR币24小时跌幅为:4.85%,SCR币24小时最低价为:0.0175美元,SCR币24小时最高价为:0.018393美元,SCR币24小时交易量为3484.709432,SCR币的总市值为:17796000.0000000美元,流通市值为:3381240.0美元。

币种行情
币种 最新价(USD) 24H涨跌 24H最高 24H最低 市值
  • SCIHUB币 SCIHUB 0.00004694 0 $0.00 $0.00 $4.69万
  • RBC币 RBC 0.0017837 -8.85 $0.00 $0.00 $37.72万
  • GOATS币 GOATS 0.00000904 -3.72 $0.00 $0.00 $904.00万
  • PYTH币 PYTH 0.06332 -2.45 $0.07 $0.06 $6.33亿
  • FONE币 FONE 0.001616 -13.43 $0.00 $0.00 $161.60万
  • ULTIMA币 ULTIMA 1212.1 -0.18 $1239.90 $1189.60 $1.21亿
  • DOME币 DOME 0.00000298 -7.52 $0.00 $0.00 $29.80万
  • DUSK币 DUSK 0.07001 -3.12 $0.07 $0.07 $3500.50万
  • CAGA币 CAGA 0.00002165 0 $0.00 $0.00 $216.50万
  • GHO币 GHO 0.994 -0.15 $1.00 $0.99 $3.51亿
  • ZAMA币 ZAMA 0.06688 -2.73 $0.07 $0.07 $7.36亿
  • WXT币 WXT 0.0003694 0.51 $0.00 $0.00 $369.40万
  • BCUT币 BCUT 0.00006206 0 $0.00 $0.00 $6.21万
  • HOT币 HOT 0.0003682 -2.13 $0.00 $0.00 $6539.95万
  • SIREN币 SIREN 0.03628 -2.43 $0.04 $0.04 $2686.52万
  • HFT币 HFT 0.004471 -2.88 $0.00 $0.00 $447.10万
  • ARCH币 ARCH 0.0003073 0 $-- $-- $35.35万
  • CHECK币 CHECK 0.009059 -0.21 $0.01 $0.01 $905.90万
  • MIRA币 MIRA 0.03656 -2.72 $0.04 $0.04 $3656.00万
  • SOMI币 SOMI 0.16566 -0.97 $0.17 $0.16 $1.66亿